移动苗床厂家发布今日钢材价格-3.2
文章作者:移动苗床 上传更新:2017-03-02
移动苗床厂家发布今日钢材价格-3.2钢坯行情
【移动苗床厂家电话:15369886244】
温馨提示:本信息由安平县伟农育苗床厂整理(钢坯价格将直接影响移动苗床的报价,请新老客户择机下单)。此价格由相关企业自行提供,并不代表实际交易价格,仅供参考,请谨慎采用。
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3200 | ↓80 | ↓140 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3300 | ↓80 | ↓140 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3310 | ↓30 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3210 | ↓30 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3240 | ↓30 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3300 | ↓30 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3200 | ↓30 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | →0 | ↑100 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3500 | →0 | ↑100 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3420 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3520 | ↓30 | ↓10 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3490 | ↓30 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3390 | ↓30 | ↑40 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3360 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3260 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3200 | →0 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3300 | →0 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3210 | →0 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3310 | →0 | ↓60 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3370 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3270 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3190 | ↓30 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | ↓30 | ↓90 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3560 | ↑20 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3460 | ↑20 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3260 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3190 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3200 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3290 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3170 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3250 | ↓50 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3370 | ↓50 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3280 | ↓50 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑20 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3400 | ↑20 | ↑60 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3280 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3380 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3310 | →0 | ↓40 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3370 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3270 | ↓50 | ↓110 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3260 | ↓50 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3360 | ↓50 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
推荐资讯
- [2017-03-09 08:10:00]温室苗床厂家发布3月9日钢材价格
- [2017-03-08 08:00:00]苗床网厂家发布3月8日钢材价格
- [2017-03-07 07:50:00]育苗床厂家发布3月7日钢材价格
- [2017-03-03 14:18:00]移动苗床厂家发布今日钢材价格-
- [2017-03-01 08:33:00]移动苗床厂家发布今日钢材价格-
- [2017-02-28 08:09:00]移动苗床厂家发布今日钢材价格-
- [2017-02-27 08:06:00]移动苗床厂家发布今日钢材价格-
- [2017-02-24 10:10:07]移动苗床厂家发布今日钢材价格-
- [2017-02-20 08:30:00]移动苗床厂家发布今日钢材价格-
- [2017-02-17 16:56:08]移动苗床厂家发布今日钢材价格-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系我们
全国服务热线:0318-7753555
联系人:王经理
公司传真:0318-3558916
手机:15369886244
公司地址:河北省衡水市安平县丝网工业园区